Aprašymas
Energija ilgam darbui
Benzininis generatorius, sukurtas intensyviam darbui, kai profesionalui reikia galios ilgą laiką.
Pramac ES serija – kompaktiški bazinės komplektacijos generatoriai su talpiu degalų baku. Ekonomiškas sprendimas, kai profesionaliam darbui reikia ilgai veikiančio elektros šaltinio.
Maksimali galia 6,4 kW, įtampa 230 V, variklis Honda GX390, paleidimas rankinis (starterio virvė), degalų bakas 11 l, garso slėgio lygis 7 m atstumu 69 dB(A).

Techniniai duomenys
| Prekės ženklas | Pramac |
|---|---|
| Pagrindiniai duomenys | |
| Dažnis, Hz | 50 |
| Įtampa, V | 230 |
| Galios koeficientas, cos φ | 0,9 |
| Fazių skaičius | 1 |
| Galia | |
| Rezervinė galia (ESP), kVA | 7,2 |
| Rezervinė galia (ESP), kW | 6,4 |
| Nuolatinė galia (COP), kVA | 6,0 |
| Nuolatinė galia (COP), kW | 5,5 |
| Variklis | |
| Variklio gamintojas | Honda |
| Modelis | GX390 Recoil |
| Variklio aušinimas | oru |
| Darbinis tūris, cm³ | 389 |
| Oro tiekimas | atmosferinis |
| Vardinis sūkių dažnis, aps./min | 3000 |
| Sūkių reguliatorius | mechaninis |
| Degalai | benzinas |
| Alyvos kiekis, l | 1,1 |
| Paleidimas | rankinis (starterio virvė) |
| Generatorius (alternatorius) | |
| Generatorius (alternatorius) | NSM |
| Tipas | su šepetėliais |
| Izoliacijos klasė | H |
| Apsaugos laipsnis (IP) | 23 |
| Polių skaičius | 2 |
| Dažnis, Hz | 50 |
| Įtampa, V | 230 |
| Įtampos reguliavimas | elektroninis |
| Standartinis AVR | AVR 520 |
| Įtampos nuokrypis, % | 2 |
| Matmenys ir svoris | |
| Ilgis, mm | 729 |
| Plotis, mm | 500 |
| Aukštis, mm | 536 |
| Sausas svoris, kg | 73 |
| Degalų bako talpa, l | 11 |
| Bakas ir darbo laikas | |
| Degalų sąnaudos esant 75 % apkrovai, l/h | 2,16 |
| Degalų sąnaudos esant 100 % apkrovai, l/h | 2,87 |
| Darbo laikas esant 75 % apkrovai, val. | 5,09 |
| Darbo laikas esant 100 % apkrovai, val. | 3,83 |
| Triukšmo lygis | |
| Garantuotas garso galios lygis (LWA), dB(A) | 97 |
| Garso slėgio lygis 7 m atstumu, dB(A) | 69 |
| Lizdai | |
| SCHUKO 230V 16A IP54 | 1 |
| 2P+T CEE 230V 32A IP44 | 1 |







