Aprašymas
Techninė informacija:
| Modelis | FE4P16N | FE4P18N | |||
| Važiavimo būdas: | Varomas elektros variklių | ||||
| Valdymo būdas: | Vairuotojas važiuoja kartu sėdynėje | ||||
| Keliamoji galia Q(kg) | 1600 | 1800 | |||
| Svorio centras C(mm) | 500 | ||||
| Krovos petis x(mm) | 381 | 381 | |||
| Ratų bazė y(mm) | 1360 | 1360 | |||
| Darbinis svoris su baterija kg | 3120 | 3360 | |||
| Ašies apkrova, su svoriu, priekinė / galinė kg | 3950/770 | 4470/690 | |||
| Ašies apkrova, be svorio, priekinė / galinė kg | 1470/1650 | 1540/1820 | |||
| Padangų matmenys, priekinės | 6.50-10-10PR | ||||
| Padangų matmenys, galinės | 5.00-8-10PR | ||||
| Vėžės plotis, priekinė b10(mm) | 970 | ||||
| Vėžės plotis, galinė b11(mm) | 920 | ||||
| Strėlės posvyrio kampas, pirmyn / atgal α/β(°) | 10-birž | ||||
| Nuleistos strėlės aukštis h1(mm) | 2025 | ||||
| Laisvo kėlimo aukštis h2(mm) | 130 | ||||
| Kėlimo aukštis h3(mm) | 3000 | ||||
| Iškeltos trėlės aukštis h4(mm) | 3985 | ||||
| Apsauginio rėmo aukštis h6(mm) | 2190 | ||||
| Sėdynės aukštis h7(mm) | 1100 | ||||
| Buksyravimo kaiščio aukštis h10(mm) | 295 | ||||
| Bendras ilgis l1(mm) | 2981 | ||||
| Ilgis iki šakių nugarėlių l2(mm) | 2061 | ||||
| Bendras plotis b1(mm) | 1150 | ||||
| Šakių matmenys s/e/l(mm) | 35/100/920 | ||||
| Šakių vežimėlio plotis b3(mm) | 970 | ||||
| Prošvaistė ties ratų bazės centru m2(mm) | 110 | ||||
| Posūkio spindulys Wa(mm) | 1880 | ||||
| Važiavimo greitis pakrautas / nepakrautas km/h | 13/15 | 13/15 | |||
| Kėlimo greitis pakrautas / nepakrautas m/s | 0.32/0.42 | 0.30/42 | |||
| Leidimo greitis pakrautas / nepakrautas m/s | <0.6 | ||||
| Įveikiama įkalnė pakrautas / nepakrautas, S2 5 min, % | 13/15 | 13/15 | |||
| Važiavimo variklio galia S2 60min kw | 6.8 | 6.8 | |||
| Kėlimo variklio galia, S3 15% kw | 8.6 | 8.6 | |||
| Baterijos Įtampa, V ir Talpa, Ah@C5 | 48/400 | 48/450 | |||
| Baterijos svoris, kg | |||||
| Priedų darbinis svoris, MPa | 17.5 | ||||
| Tepalo srautas priedams, l/m | 36 | ||||
Strėlių tipai, matmenys ir keliamosios galios maksimaliame aukštyje 1600 ir 1800 kg krautuvams:
| Strėlės tipas | Kėlimo aukštis, h3 (mm) |
Laisvo kėlimo eiga, h2 (mm) |
Nuleistos strėlės kontrukcinis aukštis, h1 (mm) |
Išskleistos strėlės konstrukcinis aukštis, h4 (mm) |
Strėlės posvyrio kampas, pirmyn / atgal α/β(°) |
Kėlimo galia (kg) C=500 mm , be šoninio šakių poslinkio, su viengubomis pneumatinėmis padangomis |
|
| FE4P16N | FE4P18N | ||||||
| Dviguba | 2500 | 129 | 1750 | 3483 | 6/10 | 1600 | 1750 |
| 2700 | 129 | 1850 | 3683 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3000 | 129 | 2000 | 3983 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3300 | 129 | 2150 | 4283 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3500 | 129 | 2250 | 4483 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3700 | 129 | 2350 | 4683 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 4000 | 129 | 2550 | 4983 | 6/6 | 1500 | 1600 | |
| 4350 | 129 | 2700 | 5283 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| 4500 | 129 | 2800 | 5483 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
| 5000 | 129 | 3075 | 5983 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
| Dviguba su laisva eiga |
2500 | 759 | 1750 | 3476 | 6/10 | 1600 | 1750 |
| 2700 | 859 | 1850 | 3676 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3000 | 1009 | 2000 | 3976 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3300 | 1159 | 2150 | 4276 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3500 | 1259 | 2250 | 4476 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 3700 | 1359 | 2350 | 4676 | 6/10 | 1600 | 1750 | |
| 4000 | 1559 | 2550 | 4976 | 6/10 | 1500 | 1600 | |
| 4350 | 1709 | 2700 | 5276 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| 4500 | 1809 | 2800 | 5476 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
| 5000 | 2084 | 3075 | 5976 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
| Triguba | 4000 | 954 | 1945 | 4981 | 6/6 | 1500 | 1600 |
| 4350 | 1079 | 2070 | 5330 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| 4500 | 1129 | 2120 | 5480 | 6/6 | 1350 | 1450 | |
| 4800 | 1229 | 2220 | 5780 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
| 5000 | 1329 | 2320 | 5980 | 6/6 | 1000 | 1100 | |
| 5500 | 1479 | 2470 | 6481 | 3/6 | 800 | 900 | |
| 6000 | 1679 | 2670 | 6980 | 3/6 | 600 | 700 | |













