Aprašymas
Daugiau našumo ir galios jūsų sandėlyje su elektriniu palečių stakeriu PSE15-C. Šis universalus elektrinis stakeris pasižymi išskirtiniu našumu ir be vargo tvarkosi su sunkiais kroviniais. Lengvai manevruoja ankštose erdvėse ir leidžia tankiau išnaudoti sandėlio plotą. 1500 kg keliamoji galia ir 3600 mm kėlimo aukštis – puikus pasirinkimas sklandžiam krovinių tvarkymui. Dėl galingo veikimo, operatoriui patogių funkcijų ir tvirtos konstrukcijos šis stakeris yra patikimas partneris kasdieniams krovos darbams: didesnis našumas, daugiau saugumo ir patikimumo.
- Posūkio spindulys: 1487 mm
- Kėlimo greitis: 68 mm/s su kroviniu, 162 mm/s be krovinio
- Nuleidimo greitis: 142 mm/s su kroviniu, 136 mm/s be krovinio
- Važiavimo greitis: 4,0 km/h su kroviniu, 4,2 km/h be krovinio
- Apkrovos centro atstumas: 600 mm
- Įveikiamas nuolydis: 10° be krovinio, 5° su kroviniu
- Stiebo tipas: dupleksinis
Techniniai duomenys
| Prekės ženklas | Intra / Swedmach |
|---|---|
| Keliamoji galia, kg | 1500 |
| Ilgis, mm | 1867 |
| Plotis, mm | 820 |
| Mažiausias aukštis, mm | 2280 |
| Didžiausias aukštis, mm | 4005 |
| Šakių ilgis, mm | 1150 |
| Šakės plotis, mm | 180 |
| Šakės aukštis, mm | 60 |
| Plotis per šakes (išoriniai kraštai) | 570 mm |
| Kėlimo aukštis | 85–3600 mm (didžiausias kėlimo aukštis su pakeltomis apsauginėmis svirtimis: 1800 mm) |
| Laisvoji eiga | 78 mm |
| Prošvaisa ratų bazės viduryje | 25 mm |
| Akumuliatorius | 2 × 12 V / 106 Ah, uždaras švino rūgštinis |
| Akumuliatoriaus svoris | 2 x 34 kg |
| Kėlimo variklis | 2,2 kW |
| Važiavimo variklis | 0,75 kW |
| Įkroviklis | integruotas |
| Greičio valdymas | DC |
| Ratai | poliuretanas, skersmuo 210 mm, plotis 70 mm, su elektromagnetiniu stabdžiu |
| Šakių ratukai | poliuretanas, dvigubi (tandeminiai), skersmuo 230 mm, plotis 100 mm |
| Svoris, kg | 865 |
| Spalva | Oranžinė (RAL 2002) / juoda (RAL 7016) |
| Medžiaga | Plienas / plastikas / poliuretaniniai ratukai |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Pardavimo vienetas | vnt. |

















