Aprašymas
Išmani ir ergonomiška vairalazdė
Važiavimas stačia rankena siaurose vietose
Galimybė dirbti su rankena vertikalioje pozicijoje leidžia ne tik lengviau paimti ar padėti krovinį, bet ir užtikrina saugumą. Vairalazdę prilaiko galinga spyruoklę, todėl ją paleidus ji grįžta į neutralią padėtį be smūgio.
Greičio mažinimas posūkiuose – PSE12NMD modelis automatiškai sumažina greitį posūkiuose, todėl padidinamas darbo komfortas ir saugumas.
Patikimumas. Metalinis dangtis. Pagrindinis dangtis padarytas iš storo – 2 mm metalo lakšto.
Vairalazdės rankena pagaminta iš automobilinės klasės (PA6) plastmasės, kurioje 30% sudaro stiklo pluoštas, užtikrinantis tvirtumą ir stabilumą
Kėlimo galia 1200kg – su puikiomis likutinėmis galios charakteristikomis aukščiausiame taške (keliant standartines EURO paletes)
Siauras stiebas užtikrina puikų šakių matymą, matymo laukas yra aiškus ir netrukdomas stiebo sekcijomis, cilindru ar grandinėmis. Operatorius visada gali aiškiai matyti šakes, o tai žymiai padidina darbo saugumą. Suvirinti šakių profiliai užtikrina stabilumą ir ilgaamžiškumą. Tai yra labai svarbu, nes PSE12NMD visų pirma yra kėlimo įrenginys, o būtent šakės gauna didžiausią apkrovą keliant krovinius!
Techniniai parametrai
| Bendrieji parametrai | |||
| 1.2 | Modelis | PSE12NMD | |
| 1.3 | Jėgainės tipas | Akumuliatorius | |
| 1.4 | Valdymo būdas | Einamas iš paskos | |
| Kėlimo galia | Q(t) | 1.2 | |
| 1.5 | Kėlimo galia iškelta strėle | 1.2 | |
| Kėlimo galia pakeltom atraminėm šakėm | 1.2 | ||
| 1.6 | Svorio centras | c(mm) | 600 |
| 1.8 | Kėlimo petis | x(mm) | 756/673 |
| 1.9 | Ratų bazė | y(mm) | 1192 |
| Svoriai | |||
| 2.1 | Nuosavas svoris | kg | 645 |
| 2.2 | Ašies apkrova priekinės / galinės (pakrauto) | kg | 575/1230 |
| 2.3 | Ašies apkrova priekinės / galinės (nepakrauto) | kg | 560/1210 |
| Ratukai, važiuoklė | |||
| 3.1 | Ratukai | Poliuretanas | |
| 3.2 | Ratukų dydis, priekis | φx w(mm) | 210×75 |
| 3.3 | Ratukų dydis, galas | φx w(mm) | 84×93 |
| 3.4 | Papildomi ratukai (išmatavimai) | φx w(mm) | 100×50 |
| 3.5 | Ratų skaičius priekyje / gale (X – varantieji ratai) | 1x+ l / 2 | |
| 3.6 | Priekinė vėžė | b10(mm) | 550 |
| 3.7 | Galinė vėžė | b11 (mm) | 390 |
| Baziniai matmenys | |||
| 4.2 | Nuleistos strėlės aukštis | h1(mm) | 1970 |
| 4.3 | Laisvas kėlimas | h2(mm) | 1512 |
| 4.4 | Kėlimas | h3(mm) | 1600 |
| 4.6 | Kėlimo eiga ant atraminių kojų | h5 (mm) | 120 |
| 4.9 | Vairalazdės aukštis darbinėje pozicijoje min./ maks. | h14(mm) | 710/1150 |
| 4.15 | Nuleistų šakių aukštis | h13 (mm) | 88 |
| 4.19 | Bendras ilgis | l1(mm) | 1760 |
| 4.20 | Ilgis be šakių | l2(mm) | 608 |
| 4.21 | Bendras plotis | b1 (mm) | 800 |
| 4.22 | Šakių išmatavimai | s/e/l(mm) | 60 / 180 / 1150 |
| 4.25 | Šakių plotis | b5 (mm) | 570 |
| 4.32 | Prošvaistė ties ratų bazės centru | m2(mm) | 22 |
| 4.33 | Darbinis koridorius su skersai paimta 1000×1200 mm palete | Ast(mm) | 2245 / 2195 |
| 4.34 | Darbinis koridorius su išilgai paimta 800×1200 mm palete | Ast(mm) | 2192 / 2175 |
| 4.35 | Posūkio spindulys | Wa(mm) | 1393 / 1330 |
| Darbiniai parametrai | |||
| 5.1 | Važiavimo greitis, pakrautas / tuščias | km/h | 4.2/ 4.5 |
| 5.2 | Kėlimo greitis, pakrautas / tuščias | m/s | 0.11 /0.14 |
| 5.3 | Nuleidimo greitis, pakrautas / tuščias | mis | 0.13 /0.11 |
| 5.8 | Didžiausia įveikiama įkalnė, pakrautas / tuščias | % | 5/10 |
| 5.10 | Darbiniai stabdžiai | Elektromagnetiniai | |
| Variklis | |||
| 6.1 | Važiavimo variklio galia S2 60min | kW | 0.65 |
| 6.2 | Kėlimo variklio galia S3 I 0% | kW | 2.2 |
| 6.4 | Baterijos įtampa ir talpa | V /Ah | 24V60Ah Litis |
| 6.6 | Energijos sąnaudos | kWh/h | 0.66 |
| Kiti | |||
| 8.1 | Važiavimo variklio pavaros tipas | DC | |
| 8.4 | Triukšmo lygis operatoriaus ausyje, remiantis EN 12053 | dB(A) | <70 |













