Aprašymas
PWB nešiojamoji elektrinė – akumuliatorinė energijos kaupimo sistema, tinkanti įvairiems poreikiams: patikima energija ekonomiškai ir tausojant aplinką.
Nešiojamoji elektrinė Pramac PWB 2400.
Ypatybės
- Ličio (LFP) akumuliatoriaus modulis
- Belaidis įkroviklis
- Įkrovimas iš saulės modulių
- Lygiagretaus jungimo jungtis
- Avarinio maitinimo (EPS) funkcija



Techniniai duomenys
| Prekės ženklas | Pramac |
|---|---|
| Išėjimo galia | |
| Išėjimo galia (nuolatinė), W | 2400 |
| Pikinė išėjimo galia (1,5 s), W | 4800 |
| Dažnis, Hz | 50 |
| Įtampa, V | 230 |
| Fazių skaičius | 1 |
| Akumuliatorius | |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion LFP |
| Akumuliatoriaus vardinė įtampa, VDC | 51,2 |
| Akumuliatoriaus resursas (80 % DoD), ciklai | 2000 |
| Akumuliatoriaus vardinė talpa, W/h | 2150 |
| Įkrovimas | |
| Didžiausia vienfazė įkrovimo galia, W | 1800 |
| Įkrovimo laikas iki 80 %, val. | 1 |
| Įkrovimo laikas iki 100 %, val. | 2 |
| Didžiausia įkrovimo iš saulės modulių galia, W | 800 |
| Įkrovimo iš saulės modulių laikas iki 80 % (400 W moduliai, geriausios sąlygos), val. | 5 |
| Įkrovimo iš saulės modulių laikas iki 80 % (200 W moduliai, geriausios sąlygos), val. | 8 |
| Įkrovimas iš automobilio lizdo (12 V DC), A | 8 |
| Įkrovimo iš automobilio lizdo laikas iki 80 %, val. | 19 |
| Montavimo duomenys | |
| Ilgis, mm | 496 |
| Plotis, mm | 266 |
| Aukštis, mm | 350 |
| Svoris, kg | 29 |
| Iškrovimo temperatūros ribos, °C | -10…40 |
| Įkrovimo temperatūros ribos, °C | 0…40 |
| Kartono dėžės matmenys (I×P×A), mm | 620x380x490 |
| Svoris su pakuote, kg | 35 |
| Išėjimai | |
| Schuko AC ports 230V | 4 |
| Car socket (DC 12V/10A) | 1 |
| DC 6514 (12V/5A) | 2 |
| USB-A 12 W Max (5V/2.4A) | 2 |
| USB-A Quick 24W Max (5/9/12V | 3/2.2/2 A) | 2 |
| USB-C 100 W Max (5/9/12/15/20V | 3/5A) | 2 |
| Wireless charger | 2 |







