Aprašymas
Pagrindiniai privalumai
Techninės specifikacijos
| Techniniai parametrai pagal VDI 2198 | |||||
| Pagrindiniai parametrai | 1.2 | Modelis | T30Q | T60Q | |
| 1.3 | Tipas | Elektrinis | Elektrinis | ||
| 1.4 | Valdymo būdas | Sėdimas | Sėdimas | ||
| 1.5 | Vilkimo galia | Q (t) | 3.0 | 6.0 | |
| 1.7 | Išvystoma nominali vilkimo jėga | F (N) | 750 | 1500 | |
| 1.9 | Ratų bazė | y (mm) | 1040 | 1150 | |
| Svoriai | 2.1 | Nuosavas svoris | kg | 1080 | 1245 |
| 2.3 | Ašies apkrova priekinės / galinės | kg | 440/640 | 495/750 | |
| Važiuoklė | 3.1 | Ratai | Guminiai | Guminiai | |
| 3.2 | Priekinio rato matmenys | 4.00-8 | 4.00-8 | ||
| 3.3 | Priekinio rato matmenys | 4.00-8 | 4.00-8 | ||
| 3.5 | Ratų skaičius priekis / galas (x=varantieji ratai) | 1/ 2x | 1/ 2x | ||
| 3.6 | Priekinės vėžės plotis | b10 (mm) | 0 | 0 | |
| 3.7 | Galinės vėžės plotis | b11(mm) | 878 | 878 | |
| Padangos, važiuoklė | 4.8 | Sėdynės aukštis | h7 | 980 | 980 |
| 4.12 | Buksyravimo kaiščio aukštis | h10 | 230/330/420 | 230/330/420 | |
| 4.13 | Daiktų skyriaus aukštis | h11 | 680 | 680 | |
| 4.19 | Bendras ilgis | l1 (mm) | 1870 | 2020 | |
| 4.21 | Bendras plotis | b1 (mm) | 996 | 996 | |
| 4.32 | Prošvaistė ties ratų bazės centru | m2 (mm) | 120 | 120 | |
| 4.35 | Posūkio spindulys | Wa (mm) | 1590 | 1680 | |
| Darbiniai parametrai | 5.1 | Važiavimo greitis tuščias / pakrautas | km/h | ||
| 5.5 | Išvystoma nominali vilkimo jėga | N | 750 | 1500 | |
| 5.6 | Didžiausia (pikinė) vilkimo jėga | N | 3000 | 6000 | |
| 5.10 | Darbiniai stabdžiai | Hidrauliniai | Hidrauliniai | ||
| Varikliai ir baterijos | 6.1 | Važiavimo variklio galia S2 60min | kW | 5.0 | 6.0 |
| 6.3 | Baterijos tipas pagal DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no | DIN | DIN | ||
| 6.4 | Įtampa ir galimos talpos C5 | V / Ah | Pb-acid:48/240; 48/270; 48/300; 48V315 | Pb-acid:48/320;48/360;48/400 | |
| Li:51.2/206;51.2/277 | Li:51.2/206;51.2/277 | ||||
| 6.5 | Baterijos svoris | kg | Pb-acid:420/470/520 | Pb-acid:530/580/630 | |
| Li:420 | Li:420 | ||||
| Kiti paramterai | 8.1 | Pavaros tipas | Kintamos srovės | Kintamos srovės | |
| 8.4 | Triukšmo lygis operatoriaus ausyje, pagal EN 12053 | dB(A) | <70 | <70 | |







































