Aprašymas
Panašaus keltuvo video (toks pat modelis, tik mažesnis kėlimo aukštis – video rodomas modelis, keliantis vietoj 1600 mm – į 800 mm)
Išmani ir ergonomiška vairalazdė
Važiavimas stačia rankena siaurose vietose
Galimybė dirbti su rankena vertikalioje pozicijoje leidžia ne tik lengviau paimti ar padėti krovinį, bet ir užtikrina saugumą. Vairalazdę prilaiko galinga spyruoklę, todėl ją paleidus ji grįžta į neutralią padėtį be smūgio.
Greičio mažinimas posūkiuose – PSE12NMD modelis automatiškai sumažina greitį posūkiuose, todėl padidinamas darbo komfortas ir saugumas.
Patikimumas. Metalinis dangtis. Pagrindinis dangtis padarytas iš storo – 2 mm metalo lakšto.
Vairalazdės rankena pagaminta iš automobilinės klasės (PA6) plastmasės, kurioje 30% sudaro stiklo pluoštas, užtikrinantis tvirtumą ir stabilumą
Kėlimo galia 1200kg – su puikiomis likutinėmis galios charakteristikomis aukščiausiame taške (keliant standartines EURO paletes)
Siauras stiebas užtikrina puikų šakių matymą, matymo laukas yra aiškus ir netrukdomas stiebo sekcijomis, cilindru ar grandinėmis. Operatorius visada gali aiškiai matyti šakes, o tai žymiai padidina darbo saugumą. Suvirinti šakių profiliai užtikrina stabilumą ir ilgaamžiškumą. Tai yra labai svarbu, nes PSE12NMD visų pirma yra kėlimo įrenginys, o būtent šakės gauna didžiausią apkrovą keliant krovinius!
Techniniai parametrai
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA REMIANTIS VDI198 STANDARTU | ||||
| Pagrindiniai duomenys | 1.1 | Gamintojas | Noblelift | |
| 1.2 | MODELIS | PSE12BM | ||
| 1.3 | Tipas | Pilnai elektrinis | ||
| 1.4 | Operatoriaus (valdymo) tipas | Einamas iš paskos | ||
| 1.5 | Kėlimo galia | Q (t) | 1.2 | |
| 1.6 | Svorio centras | c (mm) | 600 | |
| 1.8 | Apkrovos centras (atstumas tarp priekinės ratukų ašies su galinių ratukų ašimi) | x (mm) | 760 | |
| 1.9 | Ratų bazė | y (mm) | 1147 | |
| Svoris | 2.1 | Nuosavas svoris | kg | 530 |
| 2.2 | Nepakrautos ašies apkrova, priekinės / galinės | kg | 375/155 | |
| 2.3 | Pakrautos ašies apkrova, priekinės / galinės | kg | 500/1230 | |
| Ratukai, konstruktyvas | 3.1 | Ratukai | Poliuretaniniai | |
| 3.2 | Varantysis ratas | φ x w (mm) | φ 210 x 75 | |
| 3.3 | Priekinių ratukų matmenys | φ x w (mm) | φ 84 x 93 | |
| 3.4 | Atraminių ratukų matmenys | φ x w (mm) | φ 100 x 50 | |
| 3.5 | Ratukų skaičius priekiniai /galiniai (x=varantysis ratas) | 1x + 1 / 4 | ||
| 3.6 | Priekinės vėžės plotis | b10 (mm) | 550 | |
| 3.7 | Galinės vėžės plotis | b11 (mm) | 400 | |
| Matmenys | 4.2 | Nuleistos strėlės aukštis | h1 (mm) | 1930 |
| 4.3 | Laisvas kėlimas | h2 (mm) | 1514 | |
| 4.4 | Kėlimo aukštis | h3 (mm) | 1600 | |
| 4.9 | Vairalazdės aukštis darbinėje padėtyje, min / maks. | h14 (mm) | 710 /1150 | |
| 4.15 | Nuleistų šakių auktštis nuo žemės | h13 (mm) | 90 | |
| 4.19 | Bendras ilgis | l1 (mm) | 1710 | |
| 4.20 | Ilgis iki šakių nugarėlės | l2 (mm) | 560 | |
| 4.21 | Bendras plotis | b1 (mm) | 800 | |
| 4.22 | Šakių matmenys | s/e/l (mm) | 60 / 180 / 1150 | |
| 4.25 | Įstrižinis šakių plotis | b5 (mm) | 570 | |
| 4.32 | Prošvaistė, ties ratų bazės centru | m2 (mm) | 24 | |
| 4.33 | Darbinis koridorius su skersai paimta 1000X1200 palete | Ast (mm) | 2197 | |
| 4.34 | Darbinis koridorius su išilgai paimta 800X1200 palete | Ast (mm) | 2145 | |
| 4.35 | Posūkio spindulys | Wa (mm) | 1350 | |
| Darbiniai parametrai | 5.1 | Važiavimo greitis, pakrautas / nepakrautas | Km/h | 4.2/4.5 |
| 5.2 | Kėlimo greitis, pakrautas/ nepakrautas | m/s | 0.11 / 0.14 | |
| 5.3 | Leidimo greitis, pakrautas / nepakrautas | m/s | 0.13 / 0.11 | |
| 5.8 | Įveikiama didžiausia įkalnė | % | 5/10 | |
| 5.10 | Darbinis stabdis | Elektromagnetinis | ||
| Elektriniai varikliai | 6.1 | Važiavimo variklio galia S2 60min | kW | 0.65 |
| 6.2 | Kėlimo variklio galia S3 10% | kW | 2.2 | |
| 6.3 | Baterijos tipas | AGM | ||
| 6.4 | Baterijos įtampa ir talpa pie C5 | V/Ah | 2×12/85 | |
| 6.5 | Baterijos svoris +/-5% | kg | 2×27 | |
| 6.6 | Energijos suvartojimas pagal VDI ciklą | kWh/h | 0.60 | |
| Papildoma informacija | 8.1 | Važiavimo variklio pavaros tipas | DC | |
| 10.4 | Triukšmo lygis vairuotojo ausyje, pagal EN 12053 | dB(A) | <70 | |














