Aprašymas
NOBLELIFT SWB-130D
Tai unikalių sąvybių keltuvas: aukštai kelia (iki 4300 mm), turi trigubą strėlę su laisvu kėlimu ir pradinio pasistiebimo funkciją – galima ne tik įveikti nenidelius nelygumus ar įkalnes, bet ir vienu metu vežti 2 paletes – ant atraminių kojų ir šakių
- Išorinė programavimo jungtis leidžia diagnozuoti gedimus nenuimant dangčio. Patogi ir greita priežiūra.
- Patentuota grandinės sukimo struktūra su dideliu stiprumu.
- Standartinis greičio sumažinimas posūkiuose užtikrina stabilumą ir saugumą didelių kampų posūkiuose.
- Atraminis ratas turi patogų prispaudimo jėgos reguliavimą
![]() |
![]() |
| Išorinis Can-Bus jungtis greitai diagnostikai ir parametrų keitimui | Atraminio rato mechanizmas turi patogų prispaudimo jėgos reguliavimą |
Ergonomiška iš išmani vairalazdė
Ergonomiško dizaino keltuvo vairalazdės turi patogias minkštas rankenas, užtikrinančias komfortišką kasdienį darbą. Visi mygtukai yra dideli ir operatoriai gali juos lengvai pasiekti net ir dirbdami su pirštinėmis. Integruotas PIN kodo skydelis su LCD ekranu išmaniam valdymui ir darbui.
Panašaus keltuvo video (kėlimo aukštis mažesnis ir neturi pradinio pasistiebimo)
Pilna techninė specifikacija
| Bendrieji parametrai | 1.2 | Tipas | SWB-130D | |
| Modelis | 4300FFL | |||
| 1.3 | Jėgainės tipas | Akumuliatorius | ||
| 1.4 | Valdymo tipas | Einamas iš paskos | ||
| 1.5 | Kėlimo galia | Q (t) | 1.3 | |
| Kėlimog galia iškelta strėle | 1.3 | |||
| Kėlimo galia pakeltom atraminėm šakėm | 1.3 | |||
| 1.6 | Svorio centras | c (mm) | 600 | |
| 1.8 | Kėlimo petis | x (mm) | 745/650 | |
| 1.9 | Ratų bazė | y (mm) | 1192/1109 | |
| Svoriai | 2.1 | Nuosavas svoris | kg | 807 |
| 2.2 | Ašies apkrova priekinės / galinės (pakrauto) | kg | 701/1406 | |
| 2.3 | Ašies apkrova priekinės / galinės (nepakrauto) | kg | 562/245 | |
| Ratukai, važiuoklė | 3.1 | Ratukai | Poliuretanas | |
| 3.2 | Ratukų dydis, priekis | φ x w (mm) | φ210 x 75 | |
| 3.3 | Ratukų dydis, galas | φ x w (mm) | φ84 x 93 | |
| 3.4 | Papildomi ratukai(išmatavimai) | φ x w (mm) | φ100 x 50 | |
| 3.5 | Ratų skaičius priekyje / gale (X – varantieji ratai) | 1x + 1 / 4 | ||
| 3.6 | Priekinė vežė | b10 (mm) | 550 | |
| 3.7 | Galinė vėžė | b11 (mm) | 390 | |
| Baziniai matmenys | 4.2 | Nuleistos strėlės aukštis | h1 (mm) | 2026 |
| 4.3 | Laisvo kėlimo aukštis | h2 (mm) | 1440 | |
| 4.4 | Kėlimo aukštis (eiga) | h3 (mm) | 4210 | |
| 4.5 | Iškeltos strėlės aukštis | h4 (mm) | 4820 | |
| 4.6 | Pradinis pakėlimas | h5(mm) | 120 | |
| 4.9 | Vairalazdės aukštis darbinėje pozicijoje min/maks. | h14 (mm) | 710 / 1150 | |
| 4.15 | Nuleistų šakių aukštis | h13 (mm) | 90 | |
| 4.19 | Bendras ilgis | l1 (mm) | 1776 | |
| 4.20 | Ilgis be šakių | l2 (mm) | 626 | |
| 4.21 | Bendras plotis | b1 (mm) | 806 | |
| 4.22 | Šakių išmatavimai | s/e/l (mm) | 60 / 180 / 1150 | |
| 4.25 | Bendras šakių plotis | b5 (mm) | 570 | |
| 4.32 | Prošvaistė ties ratų bazės centru | m2 (mm) | 25 | |
| 4.33 | Darbinis koridorius su skersai paimta 1000×1200 mm palete | Ast (mm) | 2247 / 2203 | |
| 4.34 | Darbinis koridorius su išilgai paimta 800×1200 mm palete | Ast (mm) | 2197 / 2181 | |
| 4.35 | Posūkio spindulys | Wa (mm) | 1400 / 1320 | |
| Darbiniai parametrai | 5.1 | Važiavimo greitis, pakrautas/tuščias | Km/h | 4.2 / 4.5 |
| 5.2 | Kėlimo greitis, pakrautas/ tuščias | m/s | 0.10 / 0.14 | |
| 5.3 | Nuleidimo greitis, pakrautas/ tuščias | m/s | 0.13 / 0.11 | |
| 5.8 | Didžiausia įveikiama įkalnė, pakrautas/tuščias | % | 4/10 | |
| 5.10 | Darbiniai stabdžiai | Elekrtomagnetiniai | ||
| Varikliai/pavaros | 6.1 | Važiavimo variklio galia S2 60min | kw | 0.65 |
| 6.2 | Kėlimo variklio galia prie S3 10% | kw | 2.2 | |
| 6.3 | Battery acc. to DIN 43531/35/36 A, B, C, no | no | ||
| 6.4 | Akumuliatoriaus įtampa, talpa | V/Ah | 24 / 100 Litis | |
| 6.5 | Akumuliatoriaus svoris +/-5% | kg | 26 | |
| 6.6 | Energijos sąnaudos: to VDI cycle | kWh/h | 0.69 | |
| Kiti | 8.1 | Važiavimo variklio pavaros tipas | DC | |
| 8.4 | Triukšmo lygis operatoriaus ausyje, remiantis EN 12053 | dB(A) | <70 |



























