Description
Techninė informacija
| Modelis | FE4P30N | FE4P35N | |||
| Važiavimo būdas: | Varomas elektros variklių | ||||
| Valdymo būdas: | Vairuotojas važiuoja kartu sėdynėje | ||||
| Keliamoji galia Q(kg) | 3000 | 3500 | |||
| Svorio centras C(mm) | 500 | ||||
| Krovos petis x(mm) | 485 | 485 | |||
| Ratų bazė y(mm) | 1650 | 1650 | |||
| Darbinis svoris su baterija kg | 4850 | 5250 | |||
| Ašies apkrova, su svoriu, priekinė / galinė kg | 6910/940 | 7700/1050 | |||
| Ašies apkrova, be svorio, priekinė / galinė kg | 2280/2570 | 2470/2780 | |||
| Padangų matmenys, priekinės | 23×9-10-18PR | 23×10-12-18PR | |||
| Padangų matmenys, galinės | 18×7-8-14PR | 200/50-10PR | |||
| Vėžės plotis, priekinė b10(mm) | 1040 | 1068 | |||
| Vėžės plotis, galinė b11(mm) | 950 | 950 | |||
| Strėlės posvyrio kampas, pirmyn / atgal α/β(°) | 10-birž | 10-birž | |||
| Nuleistos strėlės aukštis h1(mm) | 2070 | 2180 | |||
| Laisvo kėlimo aukštis h2(mm) | 120 | 120 | |||
| Kėlimo aukštis h3(mm) | 3000 | 3000 | |||
| Iškeltos trėlės aukštis h4(mm) | 4080 | 4075 | |||
| Apsauginio rėmo aukštis h6(mm) | 2190 | 2190 | |||
| Sėdynės aukštis h7(mm) | 1100 | 1100 | |||
| Buksyravimo kaiščio aukštis h10(mm) | 295 | 295 | |||
| Bendras ilgis l1(mm) | 3605 | 3645 | |||
| Ilgis iki šakių nugarėlių l2(mm) | 2535 | 2575 | |||
| Bendras plotis b1(mm) | 1260 | 1300 | |||
| Šakių matmenys s/e/l(mm) | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |||
| Šakių vežimėlio plotis b3(mm) | 1140 | 1140 | |||
| Prošvaistė ties ratų bazės centru m2(mm) | 110 | 110 | |||
| Posūkio spindulys Wa(mm) | 2230 | 2300 | |||
| Važiavimo greitis pakrautas / nepakrautas km/h | 13/14 | 13-gruod | |||
| Kėlimo greitis pakrautas / nepakrautas m/s | 0.28/0.40 | 0.26/0.39 | |||
| Leidimo greitis pakrautas / nepakrautas m/s | <0.6 | ||||
| Įveikiama įkalnė pakrautas / nepakrautas, S2 5 min, % | 14-lapkr | 14-lapkr | |||
| Važiavimo variklio galia S2 60min kw | 15 | 15 | |||
| Kėlimo variklio galia, S3 15% kw | 12 | 12 | |||
| Baterijos Įtampa, V ir Talpa, Ah@C5 | 80/500(standard) | ||||
| Baterijos svoris, kg | 1530 | ||||
| Priedų darbinis svoris, MPa | 17.5 | ||||
| Tepalo srautas priedams, l/m | 36 | ||||
Strėlių tipai, matmenys ir keliamosios galios maksimaliame aukštyje 3000 ir 3500 kg krautuvams:
| Tipas | Kėlimo aukštis h3(mm) |
Laisva eiga h2(mm) |
Nuleistos strėlės aukštis h1(mm) |
Iškeltos aukštis h4(mm) |
Strėlės posvyrio kampas, pirmyn / atgal α/β(°) |
Keliamosios galios lentelė C=500mm be postūmio ir su pniaumatinėmis padangomis |
|
| FE4P30N | FE4P35N | ||||||
| Dviguba | 2000 | 125 | 1545 | 2977 | 6/10 | 3000 | 3500 |
| 2500 | 125 | 1795 | 3227 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3000 | 125 | 2045 | 3977 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3300 | 125 | 2195 | 4277 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3500 | 125 | 2295 | 4477 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3600 | 125 | 2345 | 4577 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3700 | 125 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2950 | 3250 | |
| 4000 | 125 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2850 | 3000 | |
| 4300 | 125 | 2745 | 5377 | 6/6 | 2700 | 2800 | |
| 4500 | 125 | 2845 | 5577 | 6/6 | 2500 | 2600 | |
| 5000 | 125 | 3145 | 6077 | 6/6 | 2100 | 2200 | |
| Dviguba su laisva eiga |
2000 | 563 | 1545 | 2971 | 6/10 | 3000 | 3500 |
| 2500 | 813 | 1795 | 3471 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3000 | 1063 | 2045 | 3971 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3300 | 1213 | 2195 | 4271 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3500 | 1313 | 2295 | 4471 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3600 | 1363 | 2345 | 4571 | 6/10 | 3000 | 3500 | |
| 3700 | 1413 | 2395 | 4671 | 6/6 | 3000 | 3500 | |
| 4000 | 1613 | 2595 | 4971 | 6/6 | 2850 | 3200 | |
| 4300 | 1763 | 2745 | 5271 | 6/6 | 2700 | 2850 | |
| 4500 | 1863 | 2845 | 5471 | 6/6 | 2500 | 2600 | |
| 5000 | 2163 | 3145 | 5971 | 6/6 | 2100 | 2200 | |
| Triguba | 4000 | 988 | 1970 | 4981 | 6/6 | 2750 | 3200 |
| 4300 | 1113 | 2095 | 5331 | 6/6 | 2600 | 3000 | |
| 4500 | 1163 | 2145 | 5479 | 6/6 | 2400 | 3000 | |
| 4800 | 1263 | 2245 | 5779 | 6/6 | 2200 | 2500 | |
| 5000 | 1406 | 2388 | 5979 | 6/6 | 2000 | 2400 | |
| 5500 | 1640 | 2622 | 6479 | 3/6 | 1500 | 1750 | |
| 6000 | 1873 | 2855 | 6979 | 3/6 | 800 | 1200 | |










