Description
Naujieji N1 serijos Noblelift triračiai krautuvai yra su dviguba priekine pavara (t.y. 2 važiavimo variklius), sukurti kompaktinės bazės pagrindu. Išlaikydami ilgametės N serijos krautuvų išvaizdą, papildomai naujieji N1 krautuvai turi patobulintą dizainą, siūlydami dar didesnį efektyvumą, lankstumą ir komfortą.
INOVATYVŪS SPRENDIMAI. Nauja galia · Pasiruošę darbui
Dviejų įkrovimo greičių sprendimas: krautuvas turi tiek standartinio, tiek greito įkrovimo galimybę – tereikia pasirinkti, kokiu režimu norite įkrauti krautuvą. Įkrovimo lizdas yra gale, todėl patogu įkrauti kelis krautuvus, sustatytus vieną šalia kito.
Puikus ergonomiškas dizainas
Patogi, didelė kabina. Trumpa ratų bazė ir mažas posūkio spindulys suteikia 40% daugiau manevravimo erdvės nei ankstesniame modelyje, optimizuota operatoriaus skyriaus erdvė taip pat leidžia naudoti ir pilnai amortizuojančią reguliuojamą sėdynę.
Erdvė virš amortizuojančios sėdynės atitinka Europinį standartą – t.y. yra didesnė nei 1 metras (todėl net aukšti operatoriai jausis patogiai šiame krautuve). Didesnė operatoriaus skyriaus erdvė – net 40% daugiau vietos nei senajame modelyje.
“Viskas viename” tipo daugiafunkcinis displėjus, sumontuotas rėmo dešinėje pusėje ant kabinos rėmo – norit stebėti aktualią informaciją, nebereikia nuleisti galvos, o tai padidina saugumą darbo metu. Displėjuje patogiai galima pasirinkti darbo režimą – Lėtą, Standartinį ir Greitą. Taip pat galima atlikti visą eilę krautuvo parametrų nustatymų, tokių kaip stabdymo intensyvumas, pristabdymo posūkiuose intensyvumas ar kėlimo greitis.
Lengvas valdymas ir priežiūra
Geresnė priežiūra: dvigubos pavaros variklis, hidraulinis variklis ir hidraulikos sistema turi didelę patikros erdvę ir todėl priežiūra yra greita ir paprasta.
Elektrosauginis lygis: krautuvo apsaugos lygis yra IPX4; variklio / ličio baterijos – IP65 (!); elektros pavaros yra sumontuotos kontrasvoryje, o tai ne tik pagerina natūralų aušinimą, bet ir užtikrina geresnę mechaninę apsaugą. Krautuvo apsaugos lygis: IPX4 .Variklio ir akumuliatoriaus apsaugos klasė: IP65
Panoraminio vaizdo strėlė palengvina krovos darbus
Saugus ir patikimas
Techniniai parametrai
| Bendrieji | 1.1 | Gamintojas | Noblelift | |
| 1.2 | Modelis | FED20N1 | ||
| 1.3 | Tipas | Elektrinis | ||
| 1.4 | Valdymo būdas | Sėdimas | ||
| 1.5 | Kėlimo galia | Q(kg) | 2000 | |
| 1.6 | Svorio centras | c (mm) | 500 | |
| 1.8 | Kėlimo petis tarp priekinės ašies centro ir šakių | x (mm) | 377 | |
| 1.9 | Ratų bazė | y (mm) | 1360 | |
| Svoriai | 2.1 | Nuosavas svoris su baterija | kg | 3400 |
| 2.2 | Ašies apkrova, pakrautas, priekinė/galinė | kg | 4160/520 | |
| 2.3 | Ašies apkrova, tuščias, priekinė/galinė | kg | 1470/1610 | |
| Ratai, važiuoklė | 3.1 | Padangos | Elastinės netepančios | |
| 3.2 | Priekinės padangos | 200/50-10 | ||
| 3.3 | Galinės padangos | 140/55-9 | ||
| 3.5 | Ratų skaičius priekyje / gale (×=varantieji) | 2×/2 | ||
| 3.6 | Priekinės vėžės plotis | b10 (mm) | 940 | |
| 3.7 | Galinės vėžės plotis | b11 (mm) | 210 | |
| Baziniai matmenys | 4.1 | Strėlės posvyrio kampas, pirmyn / atgal | α/β(°) | 3/5 |
| 4.2 | Nuleistos strėlės aukštis | h1(mm) | 2155 | |
| 4.3 | Laisva eiga | h2(mm) | 1200 | |
| 4.4 | Kėlimo aukštis | h3(mm) | 4800 | |
| 4.5 | Iškeltos strėlės aukštis | h4(mm) | 5755 | |
| 4.7 | Apsauginio rėmo aukštis | h6(mm) | 2100 | |
| 4.8 | Sėdynės aukštis | h7(mm) | 1005 | |
| 4.12 | Buksyravimo kaiščio aukštis | h10(mm) | 520 | |
| 4.19 | Bendras ilgis | l1(mm) | 3230 | |
| 4.20 | Ilgis iki šakių nugarėlės | l2(mm) | 2010 | |
| 4.21 | Bendras plotis | b1(mm) | 1145 | |
| 4.22 | Šakių matmenys | s/e/l(mm) | 35/100/1220 | |
| 4.24 | Šakių vežimėlio plotis | b3 (mm) | 1040 | |
| 4.31 | Prošvaistė ties strėle | m1(mm) | 115 | |
| 4.32 | Prošvaistė ties ratų bazės centru | m2(mm) | 105 | |
| 4.33 | Darbinis koridorius su skersai paimta 1000×1200 palete | Ast(mm) | 3323 | |
| 4.34 | Darbinis koridorius su išilgai paimta 800×1200 palete | Ast(mm) | 3447 | |
| 4.35 | Posūkio spindulys | Wa(mm) | 1620 | |
| Darbiniai parametrai | 5.1 | Važiavimo greitis, pakrautas / tuščias | km/h | 15/15 |
| 5.2 | Kėlimo greitis, pakrautas / tuščias | m/s | 0.40/0.50 | |
| 5.3 | Nuleidimo greitis, pakrautas / tuščias | m/s | 0.50/0.50 | |
| 5.5 | Didžiausia išvystoma stūmos jėga, pakrautas / tuščias | N | 13500/12500 | |
| 5.7 | Didžiausia įveikiama įkalnė, pakrautas / tuščias | % | 15/20 | |
| 5.10 | Darbiniai stabdžiai | Hidrauliniai | ||
| Elektrinė dalis | 6.1 | Važiavimo variklio galia, S2 60 min | KW | 5,5×2 |
| 6.2 | Kėlimo variklio galia, S3 15% | KW | 12 | |
| 6.3 | Baterijos tipas | Litis | ||
| 6.4 | Baterijos įtampa ir talpa, C5 | V/Ah | 76.8/206 | |
| 6.5 | Baterijos svoris | kg | 230 | |
| Baterijos matmenys I/P/A | mm | 819×400×605 | ||
| Kiti parametrai | 10.1 | Važiavimo pavaros tipas | AC | |
| 10.2 | Darbinis priedų slėgis | Mpa | 17.5 | |
| 10.4 | Priedų tepalo srauto debetas | l/min | 36 | |
| 10.8 | Garso lygis operatoriaus ausyje pagal EN 12 053 | dB(A) | 73 |






















