Description
Pagrindiniai privalumai
- Didelė surenkamosios talpos anga su nuimamu dangčiu suteikia puikią ir lengvą prieigą valymo ir priežiūros metu;

- Jutiklinis valdymo skydelis, paprastas ir patikimas veikimas, mažos priežiūros išlaidos.
- Didelė vandens bako pripylimo anga priekyje leidžia greitai ir lengvai papildyti vandeniu.
- Šepečio dangtis ir vandens surinkimo mechanizmo rėmas pagaminti iš aliuminio liejinio ir nupurkšti dažais, dėl to pasižymi tvirtumu, patvarumu ir yra atsparūs korozijai.
- Reguliuojama šepečio disko prispaudimo jėga, todėl plovimo mašina gali lengvai susidoroti su įvairiais valymo iššūkiais, yra efektyvi bei pats mechanizmas – patikimas
- Labai efektyvi mechaninė triukšmo mažinimo sistema gali sumažinti įrangos triukšmą eksploatacijos metu.
- Patikimas ir efektyvus mechaninis putų šalinimo ir nuotekų bako pilno vandens signalizacijos mechanizmas labai prailgina turbinos tarnavimo laiką.
- Variklis švelniai paleidžiamas vieno mygtuko paspaudimu, o valdiklis integruotas su skaitmeninės apsaugos funkcijomis nuo viršįtampio ir trumpo jungimo.
Panaudojimo sritys
Tinkami grindų tipai valyti su šia mašina:
Rekomenduojamas šepečio arba pado taikymo sritys
| Grindų tipas | Šepetys | Šveitimo padas | ||||
| Minkštas šepetys | Nailonas (standartinis) | Kietas šepetys | Baltas | Raudonas | Juodas | |
| Betoninės grindys | Tinka | Tinka | Tinka | Tinka | ||
| Akmeninės grindys | Tinka | Tinka | Tinka | Tinka | ||
| Plytelių / skalūno grindys | Tinka | Tinka | Tinka | |||
| Marmurinės grindys | Tinka | Tinka | Tinka | Tinka | ||
| Plastikinės grindys | Tinka | Tinka | Tinka | |||
| Guminės, PVC grindys | Tinka | Tinka | ||||
Pastabos:
- Minkštas šepetys: lygiam paviršiui valyti ir poliruoti
- Nailono šepetys: bendram grindų valymui (standartinė konfigūracija)
- Kietas šepetys: įsisenėjusiems nešvarumams pašalinti ant kieto grindinio
- Šveitimo padas:atsižvelgiant į skirtingas grindis ir plovimo poreikį, turime pasirinkti skirtingų spalvų padus (paprastai kuo tamsesnė spalva, tuo didesnė trintis ant grindų).
Specifinis valymo padų pritaikymas:
- Balta: bendram valymui ir poliravimui, marmurinėms ir lygioms grindims
- Raudona: bendram grindų valymui
- Juodas: įsisenėjusioms dėmėms ant kietų grindų pašalinti
Sausinimo juostų panaudojimo rekomendacijos
| Grindų tipas | Guma (standartinė) | Poliuretaninė |
| Betoninės grindys | Tinka | Tinka |
| Akmeninės grindys | Tinka | Tinka |
| Plytelės | Tinka | |
| Marmurinės grindys | Tinka | |
| Plastikinės grindys | Tinka | Tinka |
| Guminės, PVC grindys | Tinka | Tinka |
Pastaba: Poliuretano (PU) juosta pasižymi dideliu atsparumu dilimui ir tepalų poveikiui, todėl tinka tepaluotų grindų valymui, tačiau PU juostų dėvėjimosi ir plyšimo savybės yra prastos, todėl netinka grindims iš plytelių
| Techninių parametrų lentelė | ||
| Gamintojo modelis | ND530 | |
| Važiuoklė | Elektrinė | |
| Valdymo tipas | Einama iš paskos, savaeigė | |
| Nuosavas svoris be baterijų | Kg | 100 |
| Rato skersmuo | φ x w (mm) | (φ200×38)*2 |
| Šepečio / pado skersmuo | φ x w (mm) | 530 |
| Bendras ilgis | L(mm) | 1250 |
| Bendras plotis | W(mm) | 550 |
| Vandens surinkimo šluotos plotis | W1(mm) | 840 |
| Aukštis | H (mm) | 1050 |
| Švaraus vandens bako talpa | L | 50 |
| Purvino vandens bako talpa | L | 50 |
| Valomas plotis | mm | 530 |
| Nepertraukiamas darbo laikas | val | 3 – 4 |
| Šepečio sukimosi greitis1 | Rpm | 180 |
| Didžiausia įveikiama įkalnė | % | 2 |
| Šepečio prispaudimo jėga (minimali) | Kg | 20.5 |
| Šepečio prispaudimo jėga (maksimali) | Kg | 27.8 |
| Važiavimo variklio galia | W | 550 |
| Siurblio (turbinos) galia | W | 400 |
| Siurbimo jėga | KPa | >11 |
| Triukšmo lygis | dB (A) | 65.8±3 |
| Baterija | V/Ah | 24/110 |
| Baterijų skyriaus matmenys (I x P x A) (mm) | mm | 350x350x300 |



































