Description
RT16C gali būti naudojamas ir lauke – yra specialiai sukurtas lauko sandėlio operacijoms. Dėl kompaktiškos konstrukcijos ir didesnės važiuoklės su didele prošvaiste jis lengvai įveikia nelygų reljefą ir sudėtingesnį paviršių. Sukurtas išskirtiniam manevringumui ir efektyvumui, RT16C užtikrina patikimą veikimą ten, kur tradiciniai rietuvai nepravažiuoja. Dažnu atveju RT16C gali atlikti tiek rietuvo, tiek šakinio krautuvo funkcijas ir todėl pakanka vieno technikos vieneto.
Solidi konfigūracija:
RT16C įdiegta 48 V kintamosios srovės pavaros sistema su elektriniu vairo stiprintuvu leidžia sklandžiai ir tiksliai valdyti rietuvą. Naudojamas vokiškas reduktorius užtikrina puikias ir lanksčias važiavimo savybes, akimirksniu perjungiant tarp 180° ir 360° vairavimo režimų. Daugiafunkcis spalvotas LCD prietaisų skydelis rodo pagrindinę informaciją, pvz., vairavimo padėtį, akumuliatoriaus būseną, įspėjimus, gedimų kodus, moto valandas ir greitį.
Galima dirbti ir lauke:
RT16C turi elastinės gumos padangas tiek ant varančiojo, tiek ant apkrovos ratų, todėl su šiuo rietuvu įmanoma dirbti lauke, pvz., ant kokybiškos trinkelių ar asfalto dangos. Šios padangos pasižymi puikiu atsparumu dilimui ir apsauga nuo pradūrimo, todėl idealiai tinka sudėtingiems paviršiams, ant kurių gali būti žvyro ar purvo. Tvirtas sukibimas užtikrina stabilų, neslystantį veikimą įvairiomis sąlygomis, todėl operatoriai gali saugiai ir patikimai vairuoti.
Universali strėlės konstrukcija
Strėlė pasižymi tvirta konstrukcija su ypač mažu klibėjimo tolerancijos lygiu (naudojama ta pati strėlė, kaip ir Noblelift RTXXP serijose). Tvirta konstrukcija užtikrina puikų standumą ir stabilumą, o patobulinta laisvumo reguliavimo sistema žymiai padidina stiebo judėjimo stabilumą iš aukštyn ir žemyn.
Optimizuota kėlimo cilindrų montavimo vieta bei centre sumontuotos hidraulinės žarnos sukuria vizualiai tvarkingos strėlės vaizdą su geru matomumu. Elektrohidraulinio proporcinio valdymo ir hidraulinės amortizacijos technologijos derinys sumažina vibraciją ir smūgius kėlimo/leidimo perėjimų metu, užtikrindamas saugias ir patikimas krovimo operacijas.
Patobulinta saugos ir stabilumo sistema
RT16C turi integruotą strėlės kampo jutiklių sistemą, kuri automatiškai apriboja kėlimo operacijas, kai krautuvas pasiekia tam tikrą pasvirimo kampą, ir padeda išvengti apvirtimo rizikos. Ši išmanioji saugos konstrukcija pagerina operatoriaus apsaugą ir sumažina riziką eksploatacijos metu.
Techninė informacija
| Bendrieji parametrai | 1,1 | Gamintojas | NOBLELIFT | ||
| 1,2 | Modelis | RT16C | |||
| 1,3 | Jėgainės tipas | Elektrinis | |||
| 1,4 | Valdymo būdas | Valdoma sėdint sėdynėje | |||
| 1,5 | Kėlimo galia | Q | kg | 1600 | |
| 1,6 | Svorio centras | c | mm | 600 | |
| 1,8 | Krovos petis, atstumo nuo atraminių kojų rato iki šakių nugarėlės centras | x | mm | 325/270 | |
| 1,9 | Ratų bazė | y | mm | 1420 | |
| Svoriai | 2,1 | Nuosavas svoris | kg | 4090 | |
| 2,3 | Ašies apkrova,nuleista strėlė be svorio,vairuojami/atraminių kojų ratai | kg | 2474/1616 | ||
| 2,4 | Ašies apkrova, pakelta strėlė su svoriu, vairuojami/atraminių kojų ratai | kg | 772/4961 | ||
| 2,5 | Ašies apkrova, nuleista strėlė su svoriu,vairuojami/atraminių kojų ratai | kg | 2131/3584 | ||
| Ratai | 3,1 | Vairuojamas/atraminių kojų ratas | Elastinės gumos | ||
| 3,2 | Priekinės padangos | 16x7x10.5 | |||
| 3,3 | Galinės padangos | 16x7x10.5 | |||
| 3,5 | Ratų skaičius priekyje / gale (X – varantieji ratai) | 1x/2 | |||
| 3,7 | Galinė vėžė | b11 | 1222 | ||
| Matmenys | 4,1 | Strėlės posvyris | α/β | deg | 4°/-2° |
| 4,2 | Nuleistos strėls aukštis | h1 | mm | 2946 | |
| 4,3 | Laisvas kėlimas | h2 | mm | 2230 | |
| 4,4 | Kėlimo aukštis | h3 | mm | 6500 | |
| 4,5 | Iškeltos strėlės aukštis | h4 | mm | 7456 | |
| 4,7 | Apsauginio rėmo aukštis | h6 | mm | 2240 | |
| 4,8 | Sėdynės aukštis | h7 | mm | 1130 | |
| 4,10 | Atraminių kojų aukštis | h8 | mm | 270 | |
| 4,15 | Nuleistų šakių aukštis | h13 | mm | 40 | |
| 4,19 | Bendras ilgis | l1 | mm | 2520 | |
| 4,20 | Ilgis be šakių | l2 | mm | 1338 | |
| 4,21 | Bendras plotis (rėmas / padangos) | b1 | mm | 1400 | |
| 4,22 | Šakių matmenys | s/e/l | mm | 40/120/1200 | |
| 4,23 | Šakių vežimėlis ISO 2328, klasė/tipas A, B | 2 | |||
| 4,25 | Šakių plotis | b5 | mm | 200-740/200-818 | |
| 4,26 | Atstumas tarp atraminių kojų | b4 | mm | 900 | |
| 4,28 | Strėlės eiga | l4 | mm | 595 | |
| 4,31 | Prošvaistė po strėle | m1 | mm | 105 | |
| 4,32 | Prošvaistė ties ratų bazės centru | m2 | mm | 120 | |
| 4,33 | Darbinis koridorius su skersai paimta 1000×1200 mm palete | Ast | mm | 2680 | |
| 4,34 | Darbinis koridorius su išilgai paimta 800×1200 mm palete | Ast | mm | 2845 | |
| 4,35 | Posūkio spindulys | Wa | mm | 1770 | |
| 4,37 | Korpuso ilgis | l7 | mm | 1902 | |
| Darbiniai parametrai | 5,1 | Važiavimo greitis, pakrautas / tuščias | km/h | 10/10 | |
| 5,2 | Kėlimo greitis, pakrautas / tuščias | m/s | 0.35/0.5 | ||
| 5,3 | Nuleidimo greitis, pakrautas / tuščias | m/s | 0.45/0.45 | ||
| 5,4 | Strėlės greitis, pakrautas / tuščias | m/s | 0.1 / 0.1 | ||
| 5,8 | Didžiausia įveikiama įkalnė, pakrautas / tuščias | % | 10/12 | ||
| 5,10 | Darbiniai stabdžiai | Hidrauliniai/elektriniai | Hidrauliniai/elektriniai | ||
| Variklis | 6,1 | Važiavimo variklio galia S2, 60 min | kW | 6,4 | |
| 6,2 | Kėlimo variklio galia S3, 15 min | kW | 12,5 | ||
| 6,4 | Baterijos įtampa, talpa K5 | V/Ah | 48/560 | ||
| Ličio baterijos įtampa | V/Ah | 48/400 | |||
| 6,5 | Baterijos svoris | kg | 950 | ||
| Kiti | Varikliai ir pavaros | Variklio tipas | AC | ||
| Važiavimo variklio vertinimas S2 60 min | Triukšmo lygis operatoriaus ausyje, remiantis EN 12053 | dB(A) | 68 |





























