Description
Pagrindinės savybės
Techninė specifikacija
| Techninė specifikacija remiantis VDI 2198 | ||||
| Pagrindiniai duomenys | 1.2 | Modelis | OLE-200 | |
| 1.3 | Tipas | Elektrinis | ||
| 1.4 | Paskirtis | Užsakymų rinktuvas | ||
| 1.5 | Kėlimo galia | Q(kg) | 2000 | |
| 1.6 | Svorio centras | C(mm) | 1200 | |
| 1.8 | Apkrovos centras | X(mm) | 15351) | |
| 1.9 | Ratų bazė | Y(mm) | 27231) | |
| Svoriai | 2.1 | Svoris su akumuliatoriumi | kg | 1180 |
| 2.2 | Pakrautos ašies apkrova, priekinės / galinės | kg | 1440/1740 | |
| 2.3 | Nepakrautos ašies apkrova, priekinės / galinės | kg | 855/325 | |
| Ratukai/ konstruktyvas | 3.1 | Ratukai | PU | |
| 3.2 | Ratukų dydis, priekyje | φ x w (mm) | φ250×80 | |
| 3.3 | Ratukų dydis, gale | φx w (mm) | φ82×82 | |
| 3.4 | Papildopmi ratukai (išmatavimai) | φx w (mm) | φ180×80 | |
| 3.5 | Ratukų skaičius priekiniai /galiniai(x=varantysis ratas) | 1+1x/4 | ||
| 3.6 | Priekinės vėžės plotis | b10 (mm) | 460 | |
| 3.7 | Galinės vėžės plotis | b11 (mm) | 360 | |
| Baziniai matmenys | 4.4 | Kėlimas | h3 (mm) | 115 |
| 4.9 | Vairalazdės aukštis | h14 (mm) | 1280 | |
| 4.15 | Nuleistų šakių auktštis nuo žemės | h13 (mm) | 85 | |
| 4.19 | Bendras ilgis | l1 (mm) | 37702) | |
| 4.20 | Ilgis iki šakių nugarėlės | l2 (mm) | 13702) | |
| 4.21 | Bendras plotis | b1 (mm) | 810 | |
| 4.22 | Šakių išmatavimai | s/p/i | 60/180/2400 | |
| 4.25 | Įstrižinis šakių plotis | b5 (mm) | 540 | |
| 4.32 | Prošvaistė, ties ratų bazės centru | m2 (mm) | 25 | |
| 4.34 | Darbinis koridorius su išilgai paimta 800X1200 palete | Ast(mm) | 39703)4) | |
| 4.35 | Posūkio spindulys | Wa (mm) | 29653) | |
| Darbiniai parametrai | 5.1 | Važiavimo greitis, pakrautas / nepakrautas | km/h | 8/12 |
| 5.2 | Kėlimo greitis, pakrautas/ nepakrautas | mm/s | 40/64 | |
| 5.3 | Leidimo greitis, pakrautas / nepakrautas | mm/s | 60/40 | |
| 5.8 | Įveikiama didžiausia įkalnė | % | 6/12 | |
| 5.10 | Darbinis stabdis | Rekuperacinis | ||
| Variklis | 6.1 | Važiavimo variklio galia S2 60min | kW | 2.5 |
| 6.2 | Kėlimo variklio galia S3 10% | kW | 2.2 | |
| 6.4 | Akumuliatoriaus įtampa ir talpa pie C5 (litis) | V/Ah | 25,6/300Ah | |
| Kiti | 6.6 | Energijos suvartojimas pagal VDI ciklą | kWh/h | 0.55 |
| 8.1 | Važiavimo variklio pavaros tipas | AC greičio kontrolė | ||
| 8.4 | Triukšmo lygis vairuotojo ausyje, pagal EN 12053 | dB(A) | <70 | |
| 8.6 | Vairo stiprintuvas | Elektrinis | ||
| 1) Su nuleistomis šakėmis X=1600mm,Y=2788mm
2) Su bamperiu l1=3810mm, l2=1409 mm 3) Su bamperiu Wa=3005mm,Ast=4010mm; 4) Darbinis koridorius pagal VDI, Ast=nurodyta vertė+94mm atsarga; |
||||
























