Description
|
DIDELIS DARBINIS NAŠUMAS
|
KOMFORTAS IR SAUGUMAS
|
STABILUMAS IR PATIKIMUMAS
|
REMONTAS IR PRIEŽIŪRA
|
Tos pačios serijos vežimėlio video (tik atvaizduotas 1600 kg, nors realiai – viskas atrodo taip pat, kaip ir 2000 kg vežimėlio atveju)
Techniniai parametrai
| Techniniai parametria pagal VDI 2198 standartą | |||||
| Bendrieji parametrai | 1.2 | Modelis | PT20L-Li | ||
| 1.3 | Tipas | Elektrinis | |||
| 1.4 | Valdymo būdas | Einamas iš paskos | |||
| 1.5 | Kėlimo galia | Q(kg) | 2000 | ||
| 1.6 | Svorio centras | c(mm) | 600 | ||
| 1.8 | Apkrovos petis, tarp ratukų ašie ir šakių nugarėlės | x(mm) | 966 | ||
| 1.9 | Ratų bazė | y(mm) | 1336 | ||
| Svoris | 2.1 | Nuosavas svoris | kg | 411 | |
| 2.2 | Ašie apkrova, pakrautas priekinė/galinė | kg | 674/1237 | ||
| 2.3 | Ašie apkrova, nepakrautas priekinė/galinė | kg | 333/78 | ||
| Ratukai, važiuoklė | 3.1 | Ratukai | PU | ||
| 3.2 | Ratukų matmenys, priekiniai | 0 x w (mm) | 230×70 | ||
| 3.3 | Ratukų matmenys,galiniai | 0 x w (mm) | 74×84/74×110 | ||
| 3.4 | Atraminiai ratukai (matmenys) | 0 x w (mm) | 100×40 | ||
| 3.5 | Ratų skaičius priekiniai/ galiniai (x=varantieji) | 1×+2/4 | |||
| 3.6 | Priekinė vėžė | b10 (mm) | 510 | ||
| 3.7 | Galinė vėžė | b11 (mm) | 367 | 512 | |
| Matmenys | 4.4 | Kėlimas | h3 (mm) | 120 | |
| 4.9 | Vairalazdės padėtis darbo metu min./ max. | h14 (mm) | 740 / 1190 | ||
| 4.15 | Aukštis nuleistų šakių | h13 (mm) | 85 | ||
| 4.19 | Bendras ilgis | l1 (mm) | 1668 | ||
| 4.20 | Ilgis iki šakių nugarėlės | l2 (mm) | 518 | ||
| 4.21 | Bendras plotis | b1 (mm) | 729 | ||
| 4.22 | Šakių matmenys | s/e/l | 60/173/1150 | ||
| 4.25 | Šakių išorės atstumas | b5 (mm) | 540 | ||
| 4.32 | Prošvaistė ties ratų bazės centru | m2 (mm) | 25/28) | ||
| 4.34 | Darbinis koridorius su išilgai paimta 800X1200 palete (su 200mm atsarga) | Ast(mm) | 2086 | ||
| 4.35 | Posūkio spindulys | Wa (mm) | 1482 | ||
| Darbiniai parametrrai | 5.1 | Važiavimo greitis, pakrautas / tuščias | km/h | 5.7/6.0 | |
| 5.2 | Kėlimo greitis, pakrautas / tuščias | m/s | 0.025/0.035 | ||
| 5.3 | Nuleidimo greitis, pakrautas / tuščias | m/s | 0.035/0.030 | ||
| 5.8 | Didžiausia nuokalnė, pakrautas / tuščias | % | 12/20 | ||
| 5.10 | Darbinis stabdis | Elektro magnetinis | |||
| Elelktros jėgainė | 6.1 | Variklio galia S2 60min | kW | 1.7 | |
| 6.2 | Kėlimo variklio galia S3 10% | kW | 0.8 | ||
| 6.3 | Baterija DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no | Litčio geležies fosfatų | |||
| 6.4 | Baterijos įtampa / talpa C5 | V/Ah | 24/150 | ||
| 6.5 | Baterijos svoris | kg | 57±0.5 | ||
| 6.6 | Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą | kWh/h | 0.319 | ||
| Kiti duomenys | 8.1 | Elektros pavaros tipas | Kintamos srovės (greičui) | ||
| 8.4 | Triukšmo lygis operatoriaus ausyje pagal EN 12053 | dB(A) | <70 | ||










































