Description
Pagrindinis aprašymas
- Padidinta viso krautuvo prošvaistė, pagerinant jos pravažumą. Įdiegtas ergonominis dujų baliono laikiklis, kad atitiktų nepertraukiamo darbo reikalavimus dviem pamainomis – t.y. kad būtų galima greitai ir nesunkiai pasikeisti dujų balioną
- Stiebas buvo praplatintas, o trijų pakopų stiebo vamzdynai optimizuoti, užtikrinant geresnį matomumą.
- Padidintas kėlimo cilindro skersmuo, padidintos grandinės, padidintas atstumas tarp šakių vežimėlių ritinėlių – visa tai leido gerokai padidinti stiebo (strėlės) patikimumą ir ilgaamžiškumą
- Optimizuotas hidraulikos veikimas, todėl pasidėjo kėlimo ir leidimo greičiai, tokių būdu pagerinant darbo efektyvumą.
- Skirta daug dėmesio važiavimo valdymo kokybei: reverso valdymas bei sankabos darbas buvo atskirai optimizuoti, todėl darbas tapo sklandesnis ir malonesnis
Išorės dizainas
- Visiškai naujas išorės dizainas su minimalistiniu, tačiau gražiai atrodančiu dizainu
- Krautuvo išvaizda yra paprasta, kompaktiška, rėmas – tvirtas
- Visi apkrovą patiriantys komponentai yra pagaminti iš metalo, užtikrinant ilgaamžiškumą ir patikimumą.
Saugumas
- Ilgos ratų bazės konstrukcija padidina išilginį transporto priemonės stabilumą, žymiai pagerindamas likutinę keliamąją galią esant tam pačiam kėlimo aukščiui.
- Sumažinus galinės ašies apkrovą, pailgėja padangų tarnavimo laikas.
- Galiniai viršutinės apsaugos statramsčiai buvo padidinti, kad būtų užtikrintas vairuotojo saugumas.
- Plataus matomumo stiebas su šakių nuleidimo buferiu smūgiui sumažinti.
Komfortas
- Ergonomiškas dizainas padidina vairuotojo kojų ir galvos erdvę, pagerina matomumą darbui ir pagerina komfortą su mažesnio skersmens vairu.
- Pažemintas įlipimo laiptelis ir didelė įsikibimo rankena, kad būtų patogiau įlipti ir išlipti iš krautuvo.
- Priekinė važiuoklė suprojektuota kaip vientisas blokas, kurį galima atidaryti be įrankių, padidinant patogumą kasdienei priežiūrai ir remontui.
- Supaprastintas integruotas variklio gaubtas sumažina triukšmą.
Patikimumas
- Variklio oro įsiurbimui naudojama aukštai sumontuota nepriklausoma įsiurbimo anga, efektyviai neleidžianti patekti dulkėms.
- Didelio srauto oro filtras padidina oro įsiurbimo srautą, tokių būdu prailginamas variklio tarnavimo laikas.
- Aliumininis radiatorius ir optimizuotas aušinimo kanalas kontrasvoryje padidina bendrą krautuvo aušinimo efektyvumą, užtikrindami patikimą variklio ir transmisijos veikimą.
- Išlieta kaip vientisa detalė vairuojamoji ašis naudoja kūginius ritininius guolius, kurie padidina viso galinio tilto patikimumą.
- Hidraulinių vamzdynų išdėstymas yra optimizuotas, o vamzdžių jungtyse naudojami 24 laipsnių kūginiai sandarikliai, kad būtų sumažintas tepalo nuotėkis.
Panšaus krautuvo video:
Techninė specifikacija
| Bendrieji parametrai | 1,1 | Gamintojas | N0BLELIFT | |
| 1,2 | Modelis | CPCD38-N1S1 | ||
| 1,3 | Jėgainės tipas | Dyzelinis | ||
| 1,4 | Valdymo būdas | Sėdimas | ||
| 1,5 | Kėlimo galia | Q(kg) | 3800 | |
| 1,6 | Kėlimo galia | C(mm) | 500 | |
| 1,8 | Kėlimo petis | x(mm) | 485 | |
| 1,9 | Ratų bazė | y(mm) | 1760 | |
| Svoriai | 2,1 | Nuosavas svoris | kg | 4760 |
| 2,2 | Ašies apkrova priekinės / galinės (pakrauto) | kg | 7690/870 | |
| 2,3 | Ašies apkrova priekinės / galinės (nepakrauto) | kg | 1760/3000 | |
| Padangos | 3,1 | Padangos (standarte) | Elastinės netepančios | |
| 3,2 | Priekinės padangos | 28×9-15 | ||
| 3,3 | Galinės padangos | 6.50-10 | ||
| 3,5 | Ratų skaičius priekyje / gale (X – varantieji ratai) | 2X/2 | ||
| 3,6 | Priekinė vėžė | b10(mm) | 1000 | |
| 3,7 | Galinė vėžė | b11(mm) | 980 | |
| Matmenys | 4,1 | Strėlės posvyris | α/β(°) | 6/12 |
| 4,2 | Nuleistos strėlės aukštis | h1(mm) | 2375 | |
| 4,3 | Laisvas kėlimas | h2(mm) | 1230 | |
| 4,4 | Kėlimo aukštis | h3(mm) | 4800 | |
| 4.4a | Kėlimo aukštis (įskaitant šakių storį) | h23(mm) | 4845 | |
| 4,5 | Iškeltos strėlės aukštis | h4(mm) | 2920 | |
| 4,7 | Apsauginio rėmo aukštis | h6(mm) | 2150 | |
| 4,8 | Sėdynės aukštis | h7(mm) | 1050 | |
| 4,12 | Buksyravimo kaiščio aukštis | h10(mm) | 420 | |
| 4,19 | Bendras ilgis | l1(mm) | 3945 | |
| 4.20 | Ilgis be šakių | l2(mm) | 2875 | |
| 4,21 | Bendras plotis (rėmas / padangos) | b1(mm) | 1195/1228 | |
| 4,22 | Šakių matmenys | s/e/l(mm) | 1200/122/50 | |
| 4,23 | Šakių montavimo klasė | 3A | ||
| 4,24 | Šakių vežimėlio plotis | b3(mm) | 1100 | |
| 4,31 | Prošvaistė po strėle | m1(mm) | 140 | |
| 4,32 | Prošvaistė ties ratų bazės centru | m2(mm) | 190 | |
| 4.34.1 | Darbinis koridorius su skersai paimta 1000×1200 mm palete | Ast(mm) | 4225 | |
| 4.34.2 | Darbinis koridorius su išilgai paimta 800×1200 mm palete | Ast(mm) | 4425 | |
| 4,35 | Posūkio spindulys | Wa(mm) | 2540 | |
| 4,36 | Vidinis posūkio spindulys | b13(mm) | 715 | |
| Darbiniai parametrai | 5,1 | Važiavimo greitis, pakrautas / tuščias | km/h | 19/20 |
| 5,2 | Kėlimo greitis, pakrautas / tuščias | mm/s | 380/410 | |
| 5,3 | Nuleidimo greitis, pakrautas / tuščias | mm/s | 410/430 | |
| 5,6 | Didžiausia išvystoma traukos jėga, pakrautas / tuščias | kN | / | |
| 5.6a | Didžiausia išvystoma traukos jėga, pakrautas / tuščias su hidrodinamine pavara | kN | 23/17 | |
| 5,7 | Didžiausia įveikiama įkalnė | % | / | |
| 5.7a | Didžiausia įveikiama įkalnė, pakrautas / tuščias su hidrodinamine pavara | % | 23/20 | |
| 5,10 | Darbiniai stabdžiai | Hidrauliniai | ||
| Variklio informacija | 7,1 | Variklio gamintojas | Kubota V2607 (Euro V) | |
| 7,2 | Variklio galia ISO1585 | kw | 47,3 | |
| 7,3 | Apsukos | rpm | 2400 | |
| 7,4 | Cilindrų skaičius / darbinis tūris | cm3 | 4/2615 | |
| 7.5a | Didžiausias sukimo momentas | N.m/rpm | 225/1600 | |
| 7,9 | Nominali įtampa | V | 12 | |
| 7.10 | Baterijos talpa | V/Ah | 12/80 | |
| Transmisija | 8,1 | Transmisijos tipas | Hidrodinaminė | |
| 8,2 | Pavarų skaičius pirmyn / atgal | 1/1 | ||
| 8,3 | Perjungimo metodas | Hidrauliniai | ||
| Kiti | 10,1 | Hidraulikos priedų tepalo srautas | Mpa | 18,5 |
| 10,2 | Hidraulikos priedų tepalo srautas | L/min | 50 | |
| 10,4 | Hidraulikos bako talpa | L | 70 | |
| 10,8 | Buksyravimo kaiščio diametras, DIN15170 | 30 |




































